SALÁRIOS DOS JOGADORES DE FUTEBOL PELO MUNDO.
OS DEZ PRIMEIROS COLOCADOS E TODOS OS BRASILEIROS DA LISTA
Nome | Clube | Salário (mês) |
1 – Cristiano Ronaldo | Real Madrid | R$ 2,29 milhões |
2 – Lionel Messi | Barcelona | R$ 2 milhões |
3 – Fernando Torres | Chelsea | R$ 1,9 milhão |
4 – Yaya Touré | Manchester City | R$ 1,9 milhão |
5 – Wayne Rooney | Manchester United | R$ 1,8 milhão |
6 – Kaká | Real Madrid | R$ 1,7 milhão |
7 – Zlatan Ibrahimovic | Milan | R$ 1,7 milhão |
8 – Emmanuel Adebayor | Real Madrid | R$ 1,6 milhão |
9 – Carlitos Tévez | Manchester City | R$ 1,5 milhão |
10 – Samuel Eto’o | Inter de Milão | R$ 1,5 milhão |
18 – Daniel Alves | Barcelona | R$ 1,3 milhão |
46 – Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | R$ 954 mil |
65 – Julio Cesar | Inter de Milão | R$ 859 mil |
80 – Cris | Olympique de Lyon | R$ 801 mil |
84 – Robinho | Milan | R$ 762 mil |
88 – Pepe | Real Madrid | R$ 762 mil |
91 – Deco | Fluminense | R$ 762 mil |
95 – Diego | Wolfsburg | R$ 762 mil |
99 – Maicon | Inter de Milão | R$ 724 mil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário